ロースター(出場可能選手枠)を変更したり、特定の条件にあてはまる選手を検索したりできます。
CPUが操作する球団のロースター(出場可能選手枠)を変更できます。
| ボタン/ボタン | 球団を切り替える |
|---|---|
| ボタン | 選手カードを確認する |
| 左スティックか方向キー左右 | レギュラー/控え選手ウィンドウを切り替える |
|---|---|
| ボタン/ボタン | 相手投手利き腕/指名打者(DH)有無を切り替える |
| ボタン | 選手カードを確認する |
| ボタン | 守備位置を変更する ※上記変更手順のボタンの代わりにボタンを押します。 |
| 左スティックか方向キー左右 | 先発/救援投手ウィンドウを切り替える |
|---|---|
| ボタン | 選手カードを確認する |
| Sort | 選んだ項目を基準に選手を並べ替えます |
|---|---|
| Move to MLB® | 選択した選手をメジャー球団へ送ります |
| Move to Triple-A | 選択した選手をトリプルA球団へ送ります |
| Move to Double-A | 選択した選手をダブルA球団へ送ります |
| Move to Class-A | 選択した選手をシングルA球団へ送ります |
| Add to 40-Man Roster | 選択した選手を40人ロースターへ追加します |
| Remove from 40-Man Roster | 選択した選手を40人ロースターから外します |
| Import Position Player | 保存している野手データをインポートして選択されている選手に上書きします |
| Export Position Player | 選択されている野手を選手データとして保存します |
| Import Pitcher | 保存している投手データをインポートして選択されている選手に上書きします |
| Export Pitcher | 選択されている投手を選手データとして保存します |
※変更を保存したい場合は、【データ管理(Data Utility)】で【データの保存(Save Data)】を選んで、変更を保存します。
指定した条件にあてはまる選手を検索できます。
| 左スティック/方向キー | 項目の内容を変更する |
|---|---|
| ボタン | 項目を選択する/解除する |
| OPTIONSボタン | 指定した条件で検索する |
| ボタン | 戻る |
| Primary Position | 守備位置(メイン) |
|---|---|
| Secondary Position | 守備位置(サブ) |
| First Name | 名前(名) |
| Last Name | 苗字(姓) |
| Min Age | 年齢の下限 |
| Max Age | 年齢の上限 |
| Throw Hand | 利き腕(投球・送球) |
| Bat Hand | 利き腕(打席) |
| Minimum Salary | 年俸の最低額 |
| Maximum Salary | 年俸の最高額 |
| Contract Min | 契約年数の下限 |
| Contract Max | 契約年数の上限 |
| Yrs Left Min | 残り契約年数の下限 |
| Yrs Left Max | 残り契約年数の上限 |
| Level | 所属レベル(MLB®/AAA/AA) |
| ― League | 所属リーグ(NL/AL) |
| ― Free Agent |
フリーエージェント(自由契約選手/FA) Any:フリーエージェントかを問わない |
| Overall Min | OVERALL(=総合評価)最低能力値 |
| Overall Max | OVERALL(=総合評価)最高能力値 |
| Attribute 1~4 | 指定能力(検索の条件とする能力を選択する) |
| ― Pitch Type | 球種(指定能力「Pitch」時のみ) |
| ― Min | (指定能力)最低能力値 |
| ― Max | (指定能力)最高能力値 |