【設定】内の【ユーザー設定】で変更できる項目の詳しい情報です。
| HITTING DIFFICULTY | 打撃の難易度を選択します | |
|---|---|---|
| Beginner | 初心者向け:打撃結果に応じて難度が変化し、Rookieに達するまで徐々に難しくなります。 | |
| Rookie | 新人選手:やさしい | |
| Veteran | ベテラン選手:ふつう | |
| ALL-Star | オールスター選手:やや手強い | |
| Hall of Fame | 殿堂入り選手:かなり手強い | |
| Legend | レジェンド選手:おそろしく手強い | |
| Dynamic | 可変タイプ:Beginnerの難度からはじまり、結果に応じて難度が上下します。 | |
| HITTING INTERFACE | 打撃の操作方法を選択します | |
| Zone | 左スティックでミートカーソルを移動し、ボタンでスイングする | |
| Directional | 左スティックで打とうとする方向を選択し、ボタンでスイングする ※左スティックで打球の方向を選択せずタイミングだけ合わせてスイングすることも可能 |
|
| Pure Analog | 右スティックを上に倒してスイングする ※右上に倒すか左上に倒すかで打撃方向をコントロールできる ※いったん引いてから上に倒すと強打(ボタン相当)、左右に倒すとコンタクト(ボタン相当) |
|
| ― INPUT TYPE | 打撃時のスイング方法を選択します | |
| Buttons | ボタンでスイングします ボタン:通常スイング ボタン:コンタクトスイング(当てるだけのスイング) ボタン:パワースイング |
|
| Analog | 右スティックを上に倒してスイングします いったん引いてから上に倒す:パワースイング 左右に倒す:コンタクトスイング(当てるだけのスイング) |
|
| ― PLATE COVERAGE INDICATOR | バッティングゾーンの表示ON/OFFを決定します。 (「HITTING INTERFACE」が「Directional」の時は打とうとする方向表示のON/OFF) |
|
| ― PCI APPEARANCE | (「HITTING INTERFACE」が「Zone」の時のみ)ミートカーソルのデザインを選択します | |
| ― CAMERA SHIFT | (「HITTING INTERFACE」が「Directional」の時のみ)ONにすると打とうとする方向にカメラが移動 | |
| HITTING VIEW | バッティング時のカメラを設定します。 ※オンラインプレイでは独自設定のカメラアングルを使えません。 |
|
| IN-PLAY VIEW OFFENCE | 打球を追うカメラの画角(攻撃時)を選択します。 ※2人での対戦時はホーム側の設定が採用されます。 |
|
| Dynamic | ボール位置に応じて最適な角度に変更します。 | |
| Medium | 中程度の画角になります。 | |
| High | 高めの画角になります。 | |
| Broadcast | TV中継カメラのような画角になります。 | |
| ― BALL TRAIL | 打球の軌道表示を選択します。 ※IN-PLAY VIEW OFFENCEが「Dynamic」以外の場合は変更できません。 |
|
| ON | 常に打球の軌道を表示します。 | |
| OFF | 打球の軌道を表示しません。 | |
| Daytime Only | デーゲームの場合のみ軌道を表示します。 | |
| GUESS PITCH | 投球予想(ヤマを張る)機能の設定を変更します。 | |
| Default | 予想的中時に投球範囲が分かります。 | |
| PCI | 予想的中時に投球範囲が分かります。 | |
| Classic | 予想的中時に投球位置が分かりますが、最小の打撃ボーナスしか得られません。 | |
| No Feedback | 予想が的中しても画面に変化はありませんが、最大の打撃ボーナスを得られます。 | |
| OFF | 投球予想機能を使用しません。 | |
| BASERUNNING DECISION | 進塁/帰塁の判断をCPUに任せるかどうかを選択します。 ※オンラインプレイ時には自動的にAssistに設定されます。 ※【ロード・トゥ・ザ・ショー】では設定できません |
|
| Auto | CPUがすべての走塁を操作します。 | |
| Assist | ユーザーがすべての走塁を操作します。 | |
| BASERUNNING INTERFACE | 【ロード・トゥ・ザ・ショー】モード以外での走塁の操作方法を選びます。 | |
|---|---|---|
| Default | 左スティックで走者を選び、アクションボタンで目指すべき塁を指定する操作方法です。 | |
| Classic | アクションボタンで走者を選び、方向キーで目指すべき塁を指定する操作方法です。 | |
| SLIDING DECISIONS | スライディング操作方法を選びます。 | |
| ON | CPUがスライディング操作を行います。 | |
| Assist | ユーザーが操作しなかった場合のみCPUがスライディング操作を行います。 | |
| RUNNER WINDOWS | ONにすると走者ウィンドウを表示します。 ※対戦時は攻撃側プレイヤーの設定が優先されます。 |
|
| PITCHING DIFFICULTY | 投球の難易度を選びます。 | |
|---|---|---|
| Beginner | 初心者向け:打撃結果に応じて難度が変化し、Rookieに達するまで徐々に難しくなります。 | |
| Rookie | 新人選手:やさしい | |
| Veteran | ベテラン選手:ふつう | |
| ALL-Star | オールスター選手:やや手強い | |
| Hall of Fame | 殿堂入り選手:かなり手強い | |
| Legend | レジェンド選手:おそろしく手強い | |
| Dynamic | 可変タイプ:Beginnerの難度からはじまり、結果に応じて難度が上下します。 | |
| PICHING INTERFACE | 投球時の操作方法を選びます。 | |
| Meter | 1回目のボタンで投球の強さを決め、2回目のボタンで投げる。 ※リリースが黄色の線に近いほど狙いどおりの球になる。 |
|
| Classic | 球種とコースをボタンで選んで投げる。 | |
| Pure Analog | 右スティックをまず下に倒して投球の強さを決め、その後上に倒して投げる。 ※スティックを上に倒す位置が黄色の線に近いほど狙いどおりの球になる。 |
|
| Pulse | 円形が小さくなった瞬間にボタンを押して投げる。 ※円形が小さいときに投げるほど、狙いどおりの球になる。 |
|
| ― PULSE METER DISPLAY | 投球時の操作に「Pulse」を選んだ場合の円形のデザインを選びます。 | |
| Default | 輪郭線のない円形 | |
| Classic | 輪郭線ありの円形 | |
| PITCHING VIEW | 投球時のカメラを選びます。 | |
| PITCHING BALL MARKER | 球種選択後に表示される投球予想の表示方法を選びます。 | |
| Classic On | 投球開始時と変化量を表示します。 | |
| Classic Fade | 少し時間が経つとフェードアウトするClassicです。 ※どこに投げるのかを隠せるため、オフライン対戦に適しています。 |
|
| Pitch Trail On | 投球の経路を捕球時まで表示します。 | |
| Pitch Trail Fade | 少し時間が経つとフェードアウトするPitch Trailです。 ※どこに投げるのかを隠せるため、オフライン対戦に適しています。 |
|
| PITCH CONFIDENCE | ピッチング時の自信メーター表示を選びます。 | |
| ON | 球種ごとの自信が表示されます。 | |
| OFF | 球種ごとの自信は表示されません。 | |
| PITCH DELAY | CPUによる投球ペース(投球の間隔)を選びます。 | |
|---|---|---|
| Faster | 投手は投球後すぐに次の投球を始めます。 ※試合時間の短縮に役立ちます。 |
|
| Normal | 投手は投球後に間をとってから次の投球を始めます。 ※実際の試合のようなムードを味わえます。 |
|
| API | 投球時に捕手からのリードを表示するかを選びます。 | |
| Default | All-Star以上の難易度では捕手のリードを表示しません。 ※ボタンを押しつづけると表示されます。 |
|
| ON | 捕手のリードを常に表示します | |
| OFF | 捕手のリードを常に表示しません ※ボタンを押しつづけると表示されます。 ※オンラインプレイでは選べません。 |
|
| THROWING INTERFACE | 送球時の操作方法を選びます。 ※どの操作タイプでも長くボタンを押す(スティックを倒す)ほど強い送球になります。 |
|
|---|---|---|
| Buttons | 送球する塁に対応するアクションボタンで送球します。 | |
| Button Accuracy | 送球する塁に対応するアクションボタンで送球します。ボタンを押すタイミングが重要になります。 | |
| Pure Analog | 送球する塁に対応する右スティックで送球します。 | |
| RTTS Throwing Interface | 【ロード・トゥ・ザ・ショー】での送球時の操作方法を選びます。 | |
| Show Time | 重要な場面で一定時間内にスティックやボタンで特定の操作に成功すると好プレーとなる操作方法です。 | |
| Buttons | 送球する塁に対応するアクションボタンで送球します。 | |
| Button Accuracy | 送球する塁に対応するアクションボタンで送球します。ボタンを押すタイミングが重要になります。 | |
| Pure Analog | 送球する塁に対応する右スティックで送球します。 | |
| THROWING METER | 送球メーターの表示有無を選びます。 | |
| OFF | 初級者向き:送球の強さはボタンを押す長さに関係なく野手の能力で決まります。 | |
| ON | 中級者向き:送球の強さはボタンを押す長さで決まり、送球の強さを示す送球メーターが常に表示されます。 | |
| No Feedback | 上級者向き:送球の強さはボタンを押す長さで決まるが、送球メーターは表示されません。 | |
| ― THROWING DIFFICULTY | 送球の難易度を選びます。 | |
| Beginner | 初心者向け:送球結果に応じて難度が変化し、Rookieに達するまで徐々に難しくなります。 | |
| Rookie | 新人選手:やさしい | |
| Veteran | ベテラン選手:ふつう | |
| ALL-Star | オールスター選手:やや手強い | |
| Hall of Fame | 殿堂入り選手:かなり手強い | |
| Legend | レジェンド選手:おそろしく手強い | |
| Dynamic | 可変タイプ:Beginnerの難度からはじまり、結果に応じて難度が上下します。 | |
| FIELDING DECISION | 守備時の選手の移動アシストを設定します。 ※オンラインプレイ時にはAssistに設定されます。 ※【ロード・トゥ・ザ・ショー】では使用できません。 |
|
| Assist | ユーザーによる操作前に選手が自動でボールに対して数歩分反応します。 | |
| Auto | CPUがすべての選手を操作します。 | |
| THROWING DECISION | 守備時の送球アシストを設定します。 ※オンラインプレイ時にはOFFに設定されます。 ※【ロード・トゥ・ザ・ショー】では使用できません。 |
|
| ON | 捕球するとCPUが自動的に送球します。 | |
| OFF | すべての送球をユーザーが行います。 | |
| IN-PLAY VIEW DEFENSE | 守備時に打球を追うカメラの画角を選びます。 ※他のプレイヤーとの対戦時にはホーム側の設定が採用されます。 |
|
| Dynamic | ボール位置に応じて最適なものに変更します。 | |
| Medium | 中程度の高さです。 | |
| High | 高めのカメラ画角です。 | |
| Broadcast | TV中継のようなカメラ位置です。 | |
| THROW CANCELLING | 送球キャンセル機能の有無を選びます。 | |
| ON | 送球に使ったアクションボタンを送球実行前にもう一度押すことで送球をキャンセルできます。 ※二度以上ボタンを押しても送球はキャンセルされます。 |
|
| OFF | 送球キャンセル機能を使用しません。 | |
| ONE BUTTON DIVE/JUMP | 守備時のダイブ(水平方向へのジャンプ)とジャンプ(垂直方向へのジャンプ)の操作方法を選びます。 | |
| ON | 同じボタンで状況に応じてダイブかジャンプを行います。 | |
| OFF | ダイブとジャンプには別のボタンを使います。 | |
| CATCH POSITION INDICATOR | ONにすると、フライが上がった時などにボールの落下地点を表示します。 | |
|---|---|---|
| DEFENSIVE SHIFT | 守備シフトの操作を選びます。 | |
| Auto | CPUが状況に応じたシフトを敷きます。 | |
| Manual | ゲーム内のDefensive Positioning画面でシフトを選んだり、作ったりできます。 | |
| STRIKE ZONE | ストライクゾーン表示の有無を決定します。 ※2人での対戦時はホーム側の設定が採用されます。 |
|
|---|---|---|
| HOT ZONES | 打者の得意・苦手ゾーンを表示するかを選びます。 表示する場合、赤が濃いほど得意ゾーンで青が濃いほど苦手ゾーンです。 |
|
| ON | 常に打者の得意・苦手ゾーンを表示します。 | |
| OFF | 得意・苦手ゾーンを表示しません。 | |
| Preview | 各打席の初球を投げる前のみ得意・苦手ゾーンが表示されます。 | |
| WARM UP RELIEVERS | 救援投手の登板前に肩を作らせる必要があるかを選びます。 | |
| ON | 救援投手を登板させる前に肩を作らせる必要があります。 | |
| OFF | 登板時に投手の肩はできあがっており、肩を作る必要はありません。 | |
| DYNAMIC DIFFICULTY UPDATES | 難易度(Difficulty)の設定が【Dynamic】の場合、現在の難易度をいつ画面上に表示するかを選びます。 | |
| Progress | プレイヤーの成績が上昇もしくは下降するたびに画面上で通知されます。 | |
| New Level | 難易度のレベルが変わった場合だけ画面上で通知されます。 | |
| Game Start | 試合開始時のみ難易度を表示します。 | |
| TUTORIAL TIPS | 試合中にチュートリアルを表示するかどうかを選びます。 ONにすると、プレイ中のアクションについてのヒントが表示されます。 ※オンラインプレイ中には表示されません。 |
|
| POST GAME AUTO SAVE | 試合終了後、自動的にデータをセーブするかどうかを選びます。 ONにすると、試合終了後にデータがオートセーブされます。 |
|
| SCOREBAR DISPLAY | ONにすると、プレイ中にスコアや塁上の走者や投手の球数などがわかるスコアバーを表示します。 ※トレーニングや、Practice、Home Run Derby™では設定にかかわらず表示されません。 |
|
|---|---|---|
| PITCH SELECT DISPLAY | ONにすると投手の球種がどのボタンに対応しているかを表示します。 ※トレーニングとPracticeでは設定にかかわらず表示されます。 |
|
| SWING/PITCH INFO | ONにすると、ひとつ前のスイングのタイミングやコンタクトの結果、投球の球種や捕球位置などを表示します。 | |
| BALKS | ONにすると、投球前にセットポジションで一度静止しない場合、ボークを取られます。 | |
| UMPIRE ACCURACY | 審判(アンパイア)によるストライクとボールの判定(ジャッジ)の正確さを選びます。 | |
| Perfect | すべての審判がルールどおりのストライクゾーンで投球を判定します。 | |
| Personalized | 審判ごとの個性によってストライクゾーンの位置や大きさが多少異なります。 | |
| Average | 実際のMLB™で使用されている平均的なストライクゾーンで投球を判定します。 | |
| UMPIRE CLOSE PLAYS | クロスプレイ時の審判の判定の正確さを選びます。 | |
| ON | 審判(アンパイア)によるクロスプレイの判断はリアリティあるものとなり、ときには誤審します。 | |
| OFF | 審判はクロスプレイで常に正しく判定します。 | |
| CHECK SWING APPEALS | ONにすると、チェックスイング(ハーフスイング)時にスイングの確認を求めてストライクと判定されることがあります。 | |
| INJURIES | ゲームプレイ中に選手が故障をする可能性を設定します。 ※CPU Roster ControlがONになっている場合、この設定は無視されます。 ※Beginnerの設定を使用している場合、この設定は自動的にOFFになります。 |
|
| Manual | ユーザーがDisabled List画面で故障を自由に設定できるようになります。 | |
| ON | 選手は故障することもあります。 | |
| OFF | 選手は絶対に故障しません。 | |
| EJECTIONS | ONにすると、試合中に退場が発生します。 ※Beginnerの設定を使用している場合、この設定は自動的にOFFになります。 |
|
| VIBRATION | ONにすると、コントローラーの振動機能を使用します。 | |
| GAME LOG ORDER | ゲームログの表示順序を選びます。 | |
| Default | 最新の回から表示されます(9回、8回、7回…という順序) | |
| Chronological | 初回から順番に表示されます(1回、2回、3回…という順序) | |
